Encuesta Servicios de Calibración
Encuesta Clientes
Cliente (Empresa) *
Nombre y apellido del representante *
Posición / Título
Email *
Tel. Oficina y Extensión
Celular
Fecha *
Por favor provea puntuación de sus expectativas para lo siguiente:
| No cumple | Cumple Parcial | Cumple | Cumple y Excede | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Cortesía y respuesta de los representantes de BDC Calibration | ||||
| 2. Conocimiento y habilidad para responder sus preguntas y proveerle información | ||||
| 3. Tiempo de entrega del servicio | ||||
| 4. Puntualidad, profesionalismo, apariencia y actitud del técnico que realiza el servicio | ||||
| 5. Capacidad técnica | ||||
| 6. Calidad de la información y reportes provistos | ||||
| 7. Precios | ||||
| 8. Portal web | ||||
| 9. Satisfacción general |