Bio Proceso Sartorius (BPS) - Encuesta para la Industria Farmacéutica
Información general
Nombre de la Empresa: *
Nombre y Apellido del encuestado: *
Correo electrónico y teléfono/celular: *
Área de Trabajo/Posición en la Empresa: *
Tipos de Productos fabricados y cantidad de Lineas de Producción:
#1 Linea | #2 Lineas | #3 Lineas | #4 Lineas | #5 Lineas | #6 Lineas | |
---|---|---|---|---|---|---|
Polvos medicinales | ||||||
Tabletas | ||||||
Comprimidos | ||||||
Grageas | ||||||
Pildoras | ||||||
Capsulas | ||||||
Ovulos | ||||||
Supositorios | ||||||
Implantes | ||||||
Liofilizados | ||||||
Jabones | ||||||
Emplastos | ||||||
Geles | ||||||
Pastas | ||||||
Pomadas | ||||||
Cremas | ||||||
Suspensiones | ||||||
Emulsiones | ||||||
Soluciones | ||||||
Jarabes | ||||||
Ampollas | ||||||
Inyectables | ||||||
Gotas oticas | ||||||
Gotas nasales | ||||||
Enemas | ||||||
Aerosoles | ||||||
Espumas | ||||||
Parches | ||||||
Vacunas | ||||||
Sueros | ||||||
Hemoderivados | ||||||
Hormonas | ||||||
Antibioticos |
Si otro, favor especificar:
Normas y regulaciones seguidas: *
Producción y procesos
¿Cuáles son los puntos de uso de filtración en su planta? (SAC = Sistemas de Apoyo Crítico) *
¿Cuántas líneas operan en grado esterilizante? (i.e. Filtros estériles con poros de 0.22 micras o menos) *
¿Puede proporcionar un diagrama de flujo de su proceso de fabricación ?
SOLO APLICARIA EN CASO DE QUE SEA UNA PLANTA DE ÉSTERILES - ¿Corren la prueba de simulación de llenado aséptico dentro sus líneas?
SOLO APLICARIA EN CASO DE QUE SEA UNA PLANTA DE ÉSTERILES - ¿Cuantas veces por año?
Necesidades específicas y Mejora
¿Tiene necesidades de filtración a alta temperatura o alta presión? *
¿Tiene problemas específicos relacionados con la filtración? *
¿Está buscando optimizar su sistema de filtración actual? *
¿Tiene proyectos de expansión o modernización de su planta que requieran una nueva solución de filtración? *
En una escala de 0 a 5, favor valore qué criterios son los más relevantes para usted a la hora de seleccionar un filtro: *
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Materiales | ||||||
Certificaciones | ||||||
Vida útil | ||||||
Costos operativos | ||||||
Resistencia a temperatura y presión | ||||||
Facilidad de mantenimiento |